Justin har näst störst engagerande sida på Facebook
Jesus Daily kommer på första plats för att ha mest engagerande sida, men Justins fans gör s att Justin blir en tuff konkurrent.
Name | Fans | Interactions |
---|---|---|
1. Jesus Daily | 6,029,225 | 1,632,131 |
2. Justin Bieber | 30,140,809 | 1,023,869 |
3. The Bible | 7,671,321 | 909,359 |
4. Lady Gaga | 38,768,408 | 890,318 |
5. Mario Teguh | 4,266,361 | 544,170 |
6. Necip Fazil Kisakurek | 1,163,884 | 524,966 |
7. Britney Spears | 11,961,122 | 463,187 |
8. WEREVERTUMORRO | 2,107,406 | 448,692 |
9. Dios Es Bueno! | 3,852,691 | 445,819 |
10. MTV Roadies | 1,994,518 | 394,060 |
11. Rafael Nadal | 7,168,485 | 385,375 |
12. Educate Yourself | 1,451,047 | 385,030 |
13. Beyonce | 24,379,101 | 353,509 |
14. Jesus Christ | 2,729,064 | 352,960 |
15. Harry Potter | 26,828,496 | 350,054 |
16. ILoveAllah.com | 5,972,449 | 344,120 |
17. Selena Gomez | 21,792,886 | 326,687 |
18. Manchester United | 16,016,104 | 323,663 |
19. We are Khaled Said | 1,433,025 | 320,352 |
20. eN KapAK NiCkLEr | 1,205,235 | 315,569 |
Kommentarer
Trackback